Monitoramento do site institucional em datacenter
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB - PM BOA VISTA DA APARECIDA-PR | Monitorando | 3 hora(s) 13 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.03965% | 338 dia(s) 1 hora(s) 5 minuto(s) 24 segundo(s) | 99.96035% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 01/12/25 - 08:24:16 | Disponível | 1 dia(s) 20 hora(s) 48 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.55206% |
| 01/12/25 - 07:06:53 | Falha | 1 hora(s) 17 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.01589% |
| 24/11/25 - 20:48:58 | Disponível | 6 dia(s) 10 hora(s) 17 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.90109% |
| 24/11/25 - 20:38:31 | Falha | 10 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.00215% |
| 24/11/25 - 11:40:40 | Disponível | 8 hora(s) 57 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.11045% |
| 24/11/25 - 11:35:34 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00105% |
| 21/11/25 - 07:03:31 | Disponível | 3 dia(s) 4 hora(s) 32 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.94297% |
| 21/11/25 - 06:58:26 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00104% |
| 30/10/25 - 14:46:21 | Disponível | 21 dia(s) 16 hora(s) 12 minuto(s) 5 segundo(s) | 6.40934% |
| 30/10/25 - 14:41:16 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00104% |
| 21/10/25 - 00:47:59 | Disponível | 9 dia(s) 13 hora(s) 53 minuto(s) 17 segundo(s) | 2.83242% |
| 21/10/25 - 00:42:54 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00104% |
| 18/10/25 - 19:54:57 | Disponível | 2 dia(s) 4 hora(s) 47 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.65053% |
| 18/10/25 - 19:49:51 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00105% |
| 15/10/25 - 11:27:50 | Disponível | 3 dia(s) 8 hora(s) 22 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.99019% |
| 15/10/25 - 11:22:47 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00104% |
| 04/10/25 - 00:37:31 | Disponível | 11 dia(s) 10 hora(s) 45 minuto(s) 16 segundo(s) | 3.38521% |
| 04/10/25 - 00:32:26 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00104% |
| 24/09/25 - 06:52:23 | Disponível | 9 dia(s) 17 hora(s) 40 minuto(s) 3 segundo(s) | 2.87899% |
| 24/09/25 - 06:47:20 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00104% |
| 23/09/25 - 10:21:54 | Disponível | 20 hora(s) 25 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.25164% |
| 23/09/25 - 10:16:49 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00104% |
| 13/09/25 - 19:47:21 | Disponível | 9 dia(s) 14 hora(s) 29 minuto(s) 28 segundo(s) | 2.83985% |
| 13/09/25 - 19:42:14 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00105% |
| 26/08/25 - 11:52:08 | Disponível | 18 dia(s) 7 hora(s) 50 minuto(s) 6 segundo(s) | 5.41915% |
| 26/08/25 - 11:47:02 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00105% |
| 23/08/25 - 06:26:46 | Disponível | 3 dia(s) 5 hora(s) 20 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.95287% |
| 23/08/25 - 06:21:40 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00105% |
| 23/06/25 - 10:12:42 | Disponível | 60 dia(s) 20 hora(s) 8 minuto(s) 58 segundo(s) | 17.99032% |
| 23/06/25 - 10:07:38 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00104% |
| 02/06/25 - 08:51:46 | Disponível | 21 dia(s) 1 hora(s) 15 minuto(s) 52 segundo(s) | 6.22530% |
| 02/06/25 - 08:46:41 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00104% |
| 22/04/25 - 15:38:07 | Disponível | 40 dia(s) 17 hora(s) 8 minuto(s) 34 segundo(s) | 12.03925% |
| 22/04/25 - 15:33:01 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00105% |
| 21/03/25 - 15:36:28 | Disponível | 31 dia(s) 23 hora(s) 56 minuto(s) 33 segundo(s) | 9.46172% |
| 21/03/25 - 15:31:24 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00104% |
| 30/12/24 - 09:35:36 | Disponível | 81 dia(s) 5 hora(s) 55 minuto(s) 48 segundo(s) | 24.02484% |
| 30/12/24 - 09:32:00 | Falha | 3 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00074% |
| 30/12/24 - 08:09:49 | Disponível | 1 hora(s) 22 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.01688% |
| 30/12/24 - 07:54:33 | Falha | 15 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00313% |
| 30/12/24 - 00:59:13 | Disponível | 6 hora(s) 55 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.08529% |
| 30/12/24 - 00:54:11 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00103% |
Monitoramento do portal da transparência em servidor da prefeitura
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| PT - BOA VISTA DA APARECIDA-PR | Monitorando | 17 dia(s) 13 hora(s) 11 minuto(s) 24 segundo(s) | 4.40105% | 381 dia(s) 5 hora(s) 1 minuto(s) 36 segundo(s) | 95.59895% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 01/12/25 - 08:12:43 | Disponível | 1 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.47020% |
| 01/12/25 - 07:47:02 | Falha | 25 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.00447% |
| 28/11/25 - 21:01:08 | Disponível | 2 dia(s) 10 hora(s) 45 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.61404% |
| 28/11/25 - 20:56:02 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00089% |
| 17/11/25 - 01:41:21 | Disponível | 11 dia(s) 19 hora(s) 14 minuto(s) 41 segundo(s) | 2.95965% |
| 16/11/25 - 21:37:23 | Falha | 4 hora(s) 3 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.04249% |
| 02/11/25 - 10:22:55 | Disponível | 14 dia(s) 11 hora(s) 14 minuto(s) 28 segundo(s) | 3.62835% |
| 02/11/25 - 09:25:53 | Falha | 57 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00993% |
| 02/11/25 - 09:19:38 | Disponível | 6 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00109% |
| 02/11/25 - 01:32:09 | Falha | 7 hora(s) 47 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.08141% |
| 30/09/25 - 15:11:59 | Disponível | 32 dia(s) 10 hora(s) 20 minuto(s) 10 segundo(s) | 8.13290% |
| 30/09/25 - 14:20:13 | Falha | 51 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00902% |
| 29/09/25 - 18:38:45 | Disponível | 19 hora(s) 41 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.20575% |
| 29/09/25 - 17:05:43 | Falha | 1 hora(s) 33 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.01620% |
| 25/09/25 - 10:18:58 | Disponível | 4 dia(s) 6 hora(s) 46 minuto(s) 45 segundo(s) | 1.07395% |
| 25/09/25 - 10:13:53 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00089% |
| 23/09/25 - 19:43:10 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 30 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.40241% |
| 23/09/25 - 19:27:46 | Falha | 15 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.00268% |
| 23/09/25 - 19:21:32 | Disponível | 6 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00109% |
| 23/09/25 - 19:06:05 | Falha | 15 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.00269% |
| 22/09/25 - 21:02:57 | Disponível | 22 hora(s) 3 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.23043% |
| 22/09/25 - 20:00:56 | Falha | 1 hora(s) 2 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.01080% |
| 21/09/25 - 16:24:18 | Disponível | 1 dia(s) 3 hora(s) 36 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.28851% |
| 21/09/25 - 14:56:19 | Falha | 1 hora(s) 27 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01532% |
| 21/09/25 - 14:50:03 | Disponível | 6 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00109% |
| 21/09/25 - 14:29:25 | Falha | 20 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00359% |
| 21/09/25 - 13:42:43 | Disponível | 46 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00813% |
| 21/09/25 - 12:40:42 | Falha | 1 hora(s) 2 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.01080% |
| 19/09/25 - 22:19:34 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 21 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.40075% |
| 19/09/25 - 22:03:22 | Falha | 16 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00282% |
| 28/08/25 - 17:20:44 | Disponível | 22 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 38 segundo(s) | 5.56634% |
| 28/08/25 - 17:15:38 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00089% |
| 25/08/25 - 00:01:23 | Disponível | 3 dia(s) 17 hora(s) 14 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.93245% |
| 24/08/25 - 23:51:09 | Falha | 10 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00178% |
| 18/08/25 - 14:54:00 | Disponível | 6 dia(s) 8 hora(s) 57 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.59821% |
| 18/08/25 - 14:38:35 | Falha | 15 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.00268% |
| 18/08/25 - 14:32:21 | Disponível | 6 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00109% |
| 18/08/25 - 14:06:32 | Falha | 25 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00450% |
| 13/08/25 - 10:46:25 | Disponível | 5 dia(s) 3 hora(s) 20 minuto(s) 7 segundo(s) | 1.28874% |
| 13/08/25 - 10:41:22 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00088% |
| 06/08/25 - 01:42:11 | Disponível | 7 dia(s) 8 hora(s) 59 minuto(s) 11 segundo(s) | 1.84935% |
| 06/08/25 - 01:37:08 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00088% |
| 05/08/25 - 01:30:42 | Disponível | 1 dia(s) 6 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.25190% |
| 05/08/25 - 01:15:16 | Falha | 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00269% |
| 27/07/25 - 18:55:11 | Disponível | 8 dia(s) 6 hora(s) 20 minuto(s) 5 segundo(s) | 2.07242% |
| 25/07/25 - 19:06:51 | Falha | 1 dia(s) 23 hora(s) 48 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.49952% |
| 20/07/25 - 22:40:13 | Disponível | 4 dia(s) 20 hora(s) 26 minuto(s) 38 segundo(s) | 1.21673% |
| 20/07/25 - 22:19:56 | Falha | 20 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00353% |
| 30/06/25 - 05:48:22 | Disponível | 20 dia(s) 16 hora(s) 31 minuto(s) 34 segundo(s) | 5.18824% |
| 29/06/25 - 22:38:16 | Falha | 7 hora(s) 10 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.07490% |
| 20/06/25 - 22:24:33 | Disponível | 9 dia(s) 13 minuto(s) 43 segundo(s) | 2.25939% |
| 20/06/25 - 22:19:29 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00088% |
| 20/06/25 - 06:47:33 | Disponível | 15 hora(s) 31 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.16230% |
| 20/06/25 - 06:42:29 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00088% |
| 20/06/25 - 02:37:25 | Disponível | 4 hora(s) 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.04268% |
| 20/06/25 - 02:32:21 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00088% |
| 20/06/25 - 02:00:47 | Disponível | 31 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00550% |
| 20/06/25 - 01:55:44 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00088% |
| 20/06/25 - 00:28:30 | Disponível | 1 hora(s) 27 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.01519% |
| 20/06/25 - 00:23:22 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00089% |
| 19/06/25 - 21:54:51 | Disponível | 2 hora(s) 28 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.02586% |
| 19/06/25 - 21:49:49 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00088% |
| 17/06/25 - 03:47:39 | Disponível | 2 dia(s) 18 hora(s) 2 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.69002% |
| 17/06/25 - 03:20:29 | Falha | 27 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00473% |
| 23/04/25 - 19:31:01 | Disponível | 54 dia(s) 7 hora(s) 49 minuto(s) 28 segundo(s) | 13.62377% |
| 23/04/25 - 19:20:46 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00179% |
| 23/04/25 - 19:15:07 | Disponível | 5 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00098% |
| 23/04/25 - 18:49:34 | Falha | 25 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.00445% |
| 07/04/25 - 05:21:37 | Disponível | 16 dia(s) 13 hora(s) 27 minuto(s) 57 segundo(s) | 4.15315% |
| 07/04/25 - 05:05:26 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00282% |
| 06/04/25 - 10:26:11 | Disponível | 18 hora(s) 39 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.19492% |
| 06/04/25 - 06:35:42 | Falha | 3 hora(s) 50 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.04014% |
| 06/04/25 - 06:29:57 | Disponível | 5 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00100% |
| 05/04/25 - 16:55:17 | Falha | 13 hora(s) 34 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.14188% |
| 03/04/25 - 08:06:09 | Disponível | 2 dia(s) 8 hora(s) 49 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.59371% |
| 02/04/25 - 08:05:56 | Falha | 1 dia(s) 13 segundo(s) | 0.25082% |
| 22/03/25 - 17:58:27 | Disponível | 10 dia(s) 14 hora(s) 7 minuto(s) 29 segundo(s) | 2.65537% |
| 22/03/25 - 10:34:04 | Falha | 7 hora(s) 24 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.07739% |
| 13/03/25 - 14:38:45 | Disponível | 8 dia(s) 19 hora(s) 55 minuto(s) 19 segundo(s) | 2.21439% |
| 13/03/25 - 14:23:25 | Falha | 15 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00267% |
| 06/03/25 - 17:03:30 | Disponível | 6 dia(s) 21 hora(s) 19 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.72757% |
| 06/03/25 - 14:26:53 | Falha | 2 hora(s) 36 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.02728% |
| 06/03/25 - 07:54:39 | Disponível | 6 hora(s) 32 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.06831% |
| 05/03/25 - 15:06:12 | Falha | 16 hora(s) 48 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.17562% |
| 05/03/25 - 14:54:48 | Disponível | 11 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.00199% |
| 05/03/25 - 13:42:41 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.01256% |
| 28/02/25 - 17:06:18 | Disponível | 4 dia(s) 20 hora(s) 36 minuto(s) 23 segundo(s) | 1.21843% |
| 28/02/25 - 15:21:30 | Falha | 1 hora(s) 44 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.01825% |
| 28/02/25 - 15:15:55 | Disponível | 5 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00097% |
| 28/02/25 - 14:21:01 | Falha | 54 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.00956% |
| 26/02/25 - 15:39:12 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 41 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.48794% |
| 26/02/25 - 15:09:25 | Falha | 29 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00519% |
| 26/02/25 - 09:00:42 | Disponível | 6 hora(s) 8 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.06421% |
| 26/02/25 - 08:25:53 | Falha | 34 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00606% |
| 26/02/25 - 00:00:20 | Disponível | 8 hora(s) 25 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.08804% |
| 25/02/25 - 23:56:24 | Falha | 3 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00068% |
| 14/02/25 - 16:04:09 | Disponível | 11 dia(s) 7 hora(s) 52 minuto(s) 15 segundo(s) | 2.84080% |
| 14/02/25 - 15:59:21 | Falha | 4 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.00084% |
| 12/02/25 - 14:08:31 | Disponível | 2 dia(s) 1 hora(s) 50 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.52086% |
| 12/02/25 - 13:48:46 | Falha | 19 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00344% |
| 10/02/25 - 07:53:52 | Disponível | 2 dia(s) 5 hora(s) 54 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.56336% |
| 07/02/25 - 17:30:48 | Falha | 2 dia(s) 14 hora(s) 23 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.65186% |
| 05/02/25 - 07:30:18 | Disponível | 2 dia(s) 10 hora(s) 30 segundo(s) | 0.60613% |
| 05/02/25 - 07:20:56 | Falha | 9 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00163% |
| 05/02/25 - 06:27:52 | Disponível | 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00924% |
| 05/02/25 - 06:23:29 | Falha | 4 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.00076% |
| 05/02/25 - 05:42:18 | Disponível | 41 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00717% |
| 05/02/25 - 05:37:50 | Falha | 4 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.00078% |
| 05/02/25 - 05:30:34 | Disponível | 7 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00127% |
| 05/02/25 - 05:26:12 | Falha | 4 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00076% |
| 01/02/25 - 13:06:49 | Disponível | 3 dia(s) 16 hora(s) 19 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.92290% |
| 01/02/25 - 13:01:59 | Falha | 4 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.00084% |
| 06/01/25 - 08:03:13 | Disponível | 26 dia(s) 4 hora(s) 58 minuto(s) 46 segundo(s) | 6.57226% |
| 04/01/25 - 21:01:33 | Falha | 1 dia(s) 11 hora(s) 1 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.36601% |
| 12/12/24 - 18:41:01 | Disponível | 23 dia(s) 2 hora(s) 20 minuto(s) 32 segundo(s) | 5.79237% |
| 12/12/24 - 15:11:10 | Falha | 3 hora(s) 29 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.03655% |
| 28/11/24 - 07:44:50 | Disponível | 14 dia(s) 7 hora(s) 26 minuto(s) 20 segundo(s) | 3.58862% |
| 27/11/24 - 16:34:06 | Falha | 15 hora(s) 10 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.15861% |
| 21/11/24 - 07:44:12 | Disponível | 6 dia(s) 8 hora(s) 49 minuto(s) 54 segundo(s) | 1.59695% |
| 19/11/24 - 13:26:01 | Falha | 1 dia(s) 18 hora(s) 18 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.44203% |
| 18/11/24 - 08:12:37 | Disponível | 1 dia(s) 5 hora(s) 13 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.30536% |
| 14/11/24 - 15:07:28 | Falha | 3 dia(s) 17 hora(s) 5 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.93087% |
| 04/11/24 - 08:09:29 | Disponível | 10 dia(s) 6 hora(s) 57 minuto(s) 59 segundo(s) | 2.58057% |
| 03/11/24 - 12:03:22 | Falha | 20 hora(s) 6 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.21005% |
| 30/10/24 - 11:14:37 | Disponível | 4 dia(s) 48 minuto(s) 45 segundo(s) | 1.01160% |
| 30/10/24 - 10:59:41 | Falha | 14 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00260% |
Este site é monitorado e auditado por:
