Monitoramento do site institucional em datacenter
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM BOA VISTA DA APARECIDA-PR | Monitorando | 1 hora(s) 19 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.01893% | 292 dia(s) 14 hora(s) 42 minuto(s) 11 segundo(s) | 99.98107% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
15/10/25 - 11:27:50 | Disponível | 3 dia(s) 5 hora(s) 28 minuto(s) 20 segundo(s) | 1.10296% |
15/10/25 - 11:22:47 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00120% |
04/10/25 - 00:37:31 | Disponível | 11 dia(s) 10 hora(s) 45 minuto(s) 16 segundo(s) | 3.91163% |
04/10/25 - 00:32:26 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00121% |
24/09/25 - 06:52:23 | Disponível | 9 dia(s) 17 hora(s) 40 minuto(s) 3 segundo(s) | 3.32669% |
24/09/25 - 06:47:20 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00120% |
23/09/25 - 10:21:54 | Disponível | 20 hora(s) 25 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.29077% |
23/09/25 - 10:16:49 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00121% |
13/09/25 - 19:47:21 | Disponível | 9 dia(s) 14 hora(s) 29 minuto(s) 28 segundo(s) | 3.28146% |
13/09/25 - 19:42:14 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00121% |
26/08/25 - 11:52:08 | Disponível | 18 dia(s) 7 hora(s) 50 minuto(s) 6 segundo(s) | 6.26186% |
26/08/25 - 11:47:02 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00121% |
23/08/25 - 06:26:46 | Disponível | 3 dia(s) 5 hora(s) 20 minuto(s) 16 segundo(s) | 1.10105% |
23/08/25 - 06:21:40 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00121% |
23/06/25 - 10:12:42 | Disponível | 60 dia(s) 20 hora(s) 8 minuto(s) 58 segundo(s) | 20.78791% |
23/06/25 - 10:07:38 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00120% |
02/06/25 - 08:51:46 | Disponível | 21 dia(s) 1 hora(s) 15 minuto(s) 52 segundo(s) | 7.19337% |
02/06/25 - 08:46:41 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00121% |
22/04/25 - 15:38:07 | Disponível | 40 dia(s) 17 hora(s) 8 minuto(s) 34 segundo(s) | 13.91142% |
22/04/25 - 15:33:01 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00121% |
21/03/25 - 15:36:28 | Disponível | 31 dia(s) 23 hora(s) 56 minuto(s) 33 segundo(s) | 10.93307% |
21/03/25 - 15:31:24 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00120% |
30/12/24 - 09:35:36 | Disponível | 81 dia(s) 5 hora(s) 55 minuto(s) 48 segundo(s) | 27.76083% |
30/12/24 - 09:32:00 | Falha | 3 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00085% |
30/12/24 - 08:09:49 | Disponível | 1 hora(s) 22 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.01950% |
30/12/24 - 07:54:33 | Falha | 15 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00362% |
30/12/24 - 00:59:13 | Disponível | 6 hora(s) 55 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.09855% |
30/12/24 - 00:54:11 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00119% |
Monitoramento do portal da transparência em servidor da prefeitura
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT - BOA VISTA DA APARECIDA-PR | Monitorando | 16 dia(s) 23 hora(s) 52 minuto(s) 8 segundo(s) | 4.81094% | 336 dia(s) 6 hora(s) 4 minuto(s) 21 segundo(s) | 95.18906% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
30/09/25 - 15:11:59 | Disponível | 18 dia(s) 1 hora(s) 44 minuto(s) 11 segundo(s) | 5.11606% |
30/09/25 - 14:20:13 | Falha | 51 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.01018% |
29/09/25 - 18:38:45 | Disponível | 19 hora(s) 41 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.23226% |
29/09/25 - 17:05:43 | Falha | 1 hora(s) 33 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.01829% |
25/09/25 - 10:18:58 | Disponível | 4 dia(s) 6 hora(s) 46 minuto(s) 45 segundo(s) | 1.21231% |
25/09/25 - 10:13:53 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00100% |
23/09/25 - 19:43:10 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 30 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.45426% |
23/09/25 - 19:27:46 | Falha | 15 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.00303% |
23/09/25 - 19:21:32 | Disponível | 6 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00123% |
23/09/25 - 19:06:05 | Falha | 15 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.00304% |
22/09/25 - 21:02:57 | Disponível | 22 hora(s) 3 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.26011% |
22/09/25 - 20:00:56 | Falha | 1 hora(s) 2 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.01219% |
21/09/25 - 16:24:18 | Disponível | 1 dia(s) 3 hora(s) 36 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.32568% |
21/09/25 - 14:56:19 | Falha | 1 hora(s) 27 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01730% |
21/09/25 - 14:50:03 | Disponível | 6 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00123% |
21/09/25 - 14:29:25 | Falha | 20 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00406% |
21/09/25 - 13:42:43 | Disponível | 46 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00918% |
21/09/25 - 12:40:42 | Falha | 1 hora(s) 2 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.01219% |
19/09/25 - 22:19:34 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 21 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.45238% |
19/09/25 - 22:03:22 | Falha | 16 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00318% |
28/08/25 - 17:20:44 | Disponível | 22 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 38 segundo(s) | 6.28349% |
28/08/25 - 17:15:38 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00100% |
25/08/25 - 00:01:23 | Disponível | 3 dia(s) 17 hora(s) 14 minuto(s) 15 segundo(s) | 1.05258% |
24/08/25 - 23:51:09 | Falha | 10 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00201% |
18/08/25 - 14:54:00 | Disponível | 6 dia(s) 8 hora(s) 57 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.80412% |
18/08/25 - 14:38:35 | Falha | 15 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.00303% |
18/08/25 - 14:32:21 | Disponível | 6 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00123% |
18/08/25 - 14:06:32 | Falha | 25 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00508% |
13/08/25 - 10:46:25 | Disponível | 5 dia(s) 3 hora(s) 20 minuto(s) 7 segundo(s) | 1.45478% |
13/08/25 - 10:41:22 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00099% |
06/08/25 - 01:42:11 | Disponível | 7 dia(s) 8 hora(s) 59 minuto(s) 11 segundo(s) | 2.08761% |
06/08/25 - 01:37:08 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00099% |
05/08/25 - 01:30:42 | Disponível | 1 dia(s) 6 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.28435% |
05/08/25 - 01:15:16 | Falha | 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00303% |
27/07/25 - 18:55:11 | Disponível | 8 dia(s) 6 hora(s) 20 minuto(s) 5 segundo(s) | 2.33942% |
25/07/25 - 19:06:51 | Falha | 1 dia(s) 23 hora(s) 48 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.56388% |
20/07/25 - 22:40:13 | Disponível | 4 dia(s) 20 hora(s) 26 minuto(s) 38 segundo(s) | 1.37349% |
20/07/25 - 22:19:56 | Falha | 20 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00399% |
30/06/25 - 05:48:22 | Disponível | 20 dia(s) 16 hora(s) 31 minuto(s) 34 segundo(s) | 5.85668% |
29/06/25 - 22:38:16 | Falha | 7 hora(s) 10 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.08455% |
20/06/25 - 22:24:33 | Disponível | 9 dia(s) 13 minuto(s) 43 segundo(s) | 2.55048% |
20/06/25 - 22:19:29 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00100% |
20/06/25 - 06:47:33 | Disponível | 15 hora(s) 31 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.18321% |
20/06/25 - 06:42:29 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00100% |
20/06/25 - 02:37:25 | Disponível | 4 hora(s) 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.04818% |
20/06/25 - 02:32:21 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00100% |
20/06/25 - 02:00:47 | Disponível | 31 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00621% |
20/06/25 - 01:55:44 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00099% |
20/06/25 - 00:28:30 | Disponível | 1 hora(s) 27 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.01715% |
20/06/25 - 00:23:22 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00101% |
19/06/25 - 21:54:51 | Disponível | 2 hora(s) 28 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.02920% |
19/06/25 - 21:49:49 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00099% |
17/06/25 - 03:47:39 | Disponível | 2 dia(s) 18 hora(s) 2 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.77892% |
17/06/25 - 03:20:29 | Falha | 27 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00534% |
23/04/25 - 19:31:01 | Disponível | 54 dia(s) 7 hora(s) 49 minuto(s) 28 segundo(s) | 15.37902% |
23/04/25 - 19:20:46 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00202% |
23/04/25 - 19:15:07 | Disponível | 5 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00111% |
23/04/25 - 18:49:34 | Falha | 25 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.00502% |
07/04/25 - 05:21:37 | Disponível | 16 dia(s) 13 hora(s) 27 minuto(s) 57 segundo(s) | 4.68824% |
07/04/25 - 05:05:26 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00318% |
06/04/25 - 10:26:11 | Disponível | 18 hora(s) 39 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.22003% |
06/04/25 - 06:35:42 | Falha | 3 hora(s) 50 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.04531% |
06/04/25 - 06:29:57 | Disponível | 5 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00113% |
05/04/25 - 16:55:17 | Falha | 13 hora(s) 34 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.16015% |
03/04/25 - 08:06:09 | Disponível | 2 dia(s) 8 hora(s) 49 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.67020% |
02/04/25 - 08:05:56 | Falha | 1 dia(s) 13 segundo(s) | 0.28313% |
22/03/25 - 17:58:27 | Disponível | 10 dia(s) 14 hora(s) 7 minuto(s) 29 segundo(s) | 2.99748% |
22/03/25 - 10:34:04 | Falha | 7 hora(s) 24 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.08736% |
13/03/25 - 14:38:45 | Disponível | 8 dia(s) 19 hora(s) 55 minuto(s) 19 segundo(s) | 2.49969% |
13/03/25 - 14:23:25 | Falha | 15 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00301% |
06/03/25 - 17:03:30 | Disponível | 6 dia(s) 21 hora(s) 19 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.95014% |
06/03/25 - 14:26:53 | Falha | 2 hora(s) 36 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.03079% |
06/03/25 - 07:54:39 | Disponível | 6 hora(s) 32 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.07711% |
05/03/25 - 15:06:12 | Falha | 16 hora(s) 48 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.19825% |
05/03/25 - 14:54:48 | Disponível | 11 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.00224% |
05/03/25 - 13:42:41 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.01418% |
28/02/25 - 17:06:18 | Disponível | 4 dia(s) 20 hora(s) 36 minuto(s) 23 segundo(s) | 1.37541% |
28/02/25 - 15:21:30 | Falha | 1 hora(s) 44 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.02060% |
28/02/25 - 15:15:55 | Disponível | 5 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00110% |
28/02/25 - 14:21:01 | Falha | 54 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01079% |
26/02/25 - 15:39:12 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 41 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.55081% |
26/02/25 - 15:09:25 | Falha | 29 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00586% |
26/02/25 - 09:00:42 | Disponível | 6 hora(s) 8 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.07249% |
26/02/25 - 08:25:53 | Falha | 34 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00684% |
26/02/25 - 00:00:20 | Disponível | 8 hora(s) 25 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.09939% |
25/02/25 - 23:56:24 | Falha | 3 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00077% |
14/02/25 - 16:04:09 | Disponível | 11 dia(s) 7 hora(s) 52 minuto(s) 15 segundo(s) | 3.20680% |
14/02/25 - 15:59:21 | Falha | 4 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.00094% |
12/02/25 - 14:08:31 | Disponível | 2 dia(s) 1 hora(s) 50 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.58796% |
12/02/25 - 13:48:46 | Falha | 19 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00388% |
10/02/25 - 07:53:52 | Disponível | 2 dia(s) 5 hora(s) 54 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.63594% |
07/02/25 - 17:30:48 | Falha | 2 dia(s) 14 hora(s) 23 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.73584% |
05/02/25 - 07:30:18 | Disponível | 2 dia(s) 10 hora(s) 30 segundo(s) | 0.68423% |
05/02/25 - 07:20:56 | Falha | 9 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00184% |
05/02/25 - 06:27:52 | Disponível | 53 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.01043% |
05/02/25 - 06:23:29 | Falha | 4 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.00086% |
05/02/25 - 05:42:18 | Disponível | 41 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00810% |
05/02/25 - 05:37:50 | Falha | 4 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.00088% |
05/02/25 - 05:30:34 | Disponível | 7 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00143% |
05/02/25 - 05:26:12 | Falha | 4 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00086% |
01/02/25 - 13:06:49 | Disponível | 3 dia(s) 16 hora(s) 19 minuto(s) 23 segundo(s) | 1.04180% |
01/02/25 - 13:01:59 | Falha | 4 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.00095% |
06/01/25 - 08:03:13 | Disponível | 26 dia(s) 4 hora(s) 58 minuto(s) 46 segundo(s) | 7.41901% |
04/01/25 - 21:01:33 | Falha | 1 dia(s) 11 hora(s) 1 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.41316% |
12/12/24 - 18:41:01 | Disponível | 23 dia(s) 2 hora(s) 20 minuto(s) 32 segundo(s) | 6.53864% |
12/12/24 - 15:11:10 | Falha | 3 hora(s) 29 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.04125% |
28/11/24 - 07:44:50 | Disponível | 14 dia(s) 7 hora(s) 26 minuto(s) 20 segundo(s) | 4.05097% |
27/11/24 - 16:34:06 | Falha | 15 hora(s) 10 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.17904% |
21/11/24 - 07:44:12 | Disponível | 6 dia(s) 8 hora(s) 49 minuto(s) 54 segundo(s) | 1.80270% |
19/11/24 - 13:26:01 | Falha | 1 dia(s) 18 hora(s) 18 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.49898% |
18/11/24 - 08:12:37 | Disponível | 1 dia(s) 5 hora(s) 13 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.34470% |
14/11/24 - 15:07:28 | Falha | 3 dia(s) 17 hora(s) 5 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.05080% |
04/11/24 - 08:09:29 | Disponível | 10 dia(s) 6 hora(s) 57 minuto(s) 59 segundo(s) | 2.91305% |
03/11/24 - 12:03:22 | Falha | 20 hora(s) 6 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.23711% |
30/10/24 - 11:14:37 | Disponível | 4 dia(s) 48 minuto(s) 45 segundo(s) | 1.14193% |
30/10/24 - 10:59:41 | Falha | 14 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00294% |
Este site é monitorado e auditado por: